WTI : 91.48 ↓1.08
布伦特: 107.14 ↓0.35
布伦特: 107.14 ↓0.35
每日最新资讯
- 2012-05-21中油东北公司辛醇最新出厂价
- 2012-05-21河北地区PVC市场最新动态
- 2012-05-21上海地区PVC市场最新动态
- 2012-05-21汕头地区PVC市场最新动态
- 2012-05-21东北地区PVC市场最新动态
- 2012-05-21广州地区PVC市场最新动态
- 2012-05-21厦门地区PVC市场最新动态
- 2012-05-21山西阳煤PVC最新产销动态
- 2012-05-21山西霍家沟PVC最新产销动态
- 国内苯酐每日开盘价格
- 国内DOP每日开盘价格
| 广州(送到) | 常州 | 天津 |
| 11500-11600 | 11300-11400 | 11300-11400 |
| 11600-11700 | 11400-11500 | 11500-11600 |
| 11600-11700 | 11400-11500 | 11500-11600 |
| 11600-11700 | 11400-11500 | 11500-11600 |
| 11700-11900 | 11450-11500 | 11600-11700 |
| 11900-12000 | 11750-11800 | 11800-11900 |
| 12000-12100 | 11800-11900 | 11900-12000 |
| 12000-12100 | 11800-11900 | 11900-12000 |
| 广州(送到) | 张家港 | 天津 |
| 12700-12800 | 12600-12700 | 12700-12800 |
| 12800-12900 | 12700-12800 | 12700-12800 |
| 12800-12900 | 12700-12800 | 12800-12900 |
| 13000-13100 | 12800-12900 | 12900-13000 |
| 13000-13100 | 12800-12900 | 12900-13000 |
| 13100-13200 | 12900-13100 | 13000-13100 |
| 13300-13400 | 13100-13200 | 13100-13200 |
·中石油东北分公司邻二![]() | 05-21 07:43 |
·大连福佳大化邻二甲苯![]() | 05-21 07:43 |
·中石化华东分公司邻二![]() | 05-21 07:43 |
·亚洲邻苯最新船货市场![]() | 05-21 07:42 |
·河北雄县金泉DOP最新产![]() | 05-21 07:42 |
·山东宏信DOP最新产销动![]() | 05-21 07:41 |
·金陵石化DOP最新产销动![]() | 05-21 07:41 |
·石家庄白龙DOP最新产销![]() | 05-21 07:41 |
·中油东北公司辛醇最新![]() | 05-21 08:38 |
·华南地区正丁醇市场最![]() | 05-21 07:29 |
·华北地区正丁醇市场最![]() | 05-21 07:29 |
·山东利华益正丁醇最新![]() | 05-21 07:28 |
·天津碱厂正丁醇最新产![]() | 05-21 07:28 |
·中油东北公司正丁醇最![]() | 05-21 07:27 |
·中油东北公司异丁醇最![]() | 05-21 07:27 |
·齐鲁石化异丁醇最新产![]() | 05-21 07:26 |
·陕西绿邦精细化工氯化![]() | 05-21 07:51 |
·河北兴达化工氯化石蜡![]() | 05-21 07:51 |
·河南荥阳复兴橡塑工贸![]() | 05-21 07:50 |
·锦西石化液蜡最新出厂![]() | 05-21 07:48 |
·金陵烷基苯厂液蜡最新![]() | 05-21 07:48 |
·沈阳石蜡化工液蜡最新![]() | 05-21 07:47 |
·清江石化300#液蜡最新![]() | 05-21 07:47 |
·扬州石化液蜡最新出厂![]() | 05-21 07:47 |
·河北金谷油脂环氧大豆![]() | 05-21 07:50 |
·青州晟虹环氧大豆油最![]() | 05-21 07:49 |
·江西旭峰化工环氧大豆![]() | 05-21 07:48 |
·CBOT豆油期货周末收盘![]() | 05-21 00:00 |
| ·最新豆油市场动态 | 05-18 12:06 |
| ·豆油市场动态回顾及走 | 05-18 12:01 |
| ·天津地区豆油市场开盘 | 05-18 12:00 |
| ·山东地区豆油市场开盘 | 05-18 11:59 |
·高明雄业DINP最新出厂![]() | 05-21 07:50 |
·镇江联成DINP最新出厂![]() | 05-21 07:40 |
·镇江联成DPHP最新出厂![]() | 05-21 07:39 |
| ·高明雄业DINP最新出厂 | 05-18 07:36 |
| ·镇江联成DINP最新出厂 | 05-18 07:29 |
| ·东莞盛和DINP最新出厂 | 05-17 07:50 |
| ·高明雄业DINP最新出厂 | 05-17 07:50 |
| ·镇江联成DINP最新出厂 | 05-17 07:49 |
·河北地区PVC市场最新动![]() | 05-21 07:57 |
·上海地区PVC市场最新动![]() | 05-21 07:57 |
·汕头地区PVC市场最新动![]() | 05-21 07:56 |
·东北地区PVC市场最新动![]() | 05-21 07:56 |
·广州地区PVC市场最新动![]() | 05-21 07:56 |
·厦门地区PVC市场最新动![]() | 05-21 07:55 |
·山西阳煤PVC最新产销动![]() | 05-21 07:55 |
·山西霍家沟PVC最新产销![]() | 05-21 07:55 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:59 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:58 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:57 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:56 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:55 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:53 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:48 |
| ·【进出口】:2012年3月 | 05-09 10:47 |
·农产品流通环节多布局![]() | 05-21 07:19 |
·地方银行再掀股权转让![]() | 05-21 07:19 |
·人民日报:房价下行趋![]() | 05-21 07:19 |
| ·担心欧元区局势,国际 | 05-18 10:35 |
| ·欧美消息俱差美股五连 | 05-18 09:46 |
| ·惠誉下调希腊评级至CC | 05-18 09:37 |
| ·专家称我国今年有6000 | 05-18 06:52 |
| ·页岩气第二轮招标门槛 | 05-18 06:51 |
| ·华讯最新发布《苯酐/增 | 05-16 09:29 |
| ·专题:实体企业从事套 | 05-02 21:03 |
| ·化工企业经营风险与套 | 04-29 11:00 |
| ·企业如何利用PVC期货进 | 04-29 10:36 |
| ·PVC投资策略推荐 | 07-18 21:58 |
| ·实体企业套期保值业务 | 06-17 14:17 |
| ·PVC期现交割套利投资方 | 06-02 11:10 |
| ·中金:2012比2009更复 | 12-28 15:25 |
| ·2012年安信证券年度策 | 12-28 15:16 |
| ·年度报告:2011年足以 | 12-26 09:51 |
| ·华讯观察:美联储议息 | 04-27 10:11 |
| ·高盛:大宗商品回报率 | 04-27 09:14 |
| ·证券时报:需求不振 大 | 04-27 08:40 |
| ·资金宽松格局4月恐难再 | 03-30 10:26 |
| ·世界聚氯乙烯概况 | 03-30 09:34 |
| ·套期保值系列专题:套 | 03-30 09:32 |
| ·套期保值的展期策略 | 02-01 00:00 |
| ·商品期货交易的功能 | 02-01 00:00 |
| ·商品期货交易的特点 | 02-01 00:00 |
| ·期货市场的构成 | 02-01 00:00 |
| ·何谓基差?它对套期保 | 02-01 00:00 |
| ·Ethylene diglycol Su | 04-16 17:18 |
| ·长期供应 二甲酚 | 12-31 15:17 |
| ·长期供应 3,5-二甲酚 | 12-31 15:16 |
| ·长期供应 3,4-二甲酚 | 12-31 15:15 |
| ·甘油 | 10-24 17:04 |
| ·俄罗斯产三氯乙烯 | 09-13 16:25 |
| ·供应羟丙基甲基纤维素 | 08-13 09:42 |
| ·二辛酯 | 08-12 15:06 |

















