WTI : 100.59 ↓0.12
布伦特: 110.66 ↓0.87
新建网页 1 新建网页 1 新建网页 1 新建网页 1
广州(送到) 常州 天津
12100-12200 11800-11900 11800-11900
12100-12200 11800-11900 11800-11900
12100-12200 11700-11800 11700-11800
12100-12200 11700-11800 11700-11800
12100-12200 11700-11800 11700-11800
11900-12000 11700-11800 11700-11800
11900-12000 11700-11800 11700-11800
11800-11900 11700-11800 11700-11800
中国苯酐行业协会
中国不饱和聚酯树脂行业协会
Copyright © 2011 中国华讯化工网
京ICP备06071201号