WTI : 91.48 ↓1.08
布伦特: 107.14 ↓0.35
新建网页 1 新建网页 1 新建网页 1 新建网页 1
广州(送到) 常州 天津
11500-11600 11300-11400 11300-11400
11600-11700 11400-11500 11500-11600
11600-11700 11400-11500 11500-11600
11600-11700 11400-11500 11500-11600
11700-11900 11450-11500 11600-11700
11900-12000 11750-11800 11800-11900
12000-12100 11800-11900 11900-12000
12000-12100 11800-11900 11900-12000
中国苯酐行业协会
中国不饱和聚酯树脂行业协会
Copyright © 2011 中国华讯化工网
京ICP备06071201号