WTI : 100.59 ↓0.12
布伦特: 110.66 ↓0.87
布伦特: 110.66 ↓0.87
每日最新资讯
- 2012-01-19[专题]国际能源署下调2012年全球原油需求增量预
- 2012-01-19[专题]IMF望增资救欧债 美国泼冷水称无计划
- 2012-01-19[专题]世行下调全球经济预测 林毅夫看好中国经
- 2012-01-20正丁醇各地市场最新动态
- 2012-01-20辛醇各地市场最新动态
- 2012-01-20中石化华北分公司邻二甲苯最新出厂价
- 2012-01-20中石化华东邻二甲苯最新出厂价
- 2012-01-20山东鲁西化工液氯最新出厂价
- 2012-01-20河北宝硕液氯最新出厂价
- 国内苯酐每日开盘价格
- 国内DOP每日开盘价格
| 广州(送到) | 常州 | 天津 |
| 12100-12200 | 11800-11900 | 11800-11900 |
| 12100-12200 | 11800-11900 | 11800-11900 |
| 12100-12200 | 11700-11800 | 11700-11800 |
| 12100-12200 | 11700-11800 | 11700-11800 |
| 12100-12200 | 11700-11800 | 11700-11800 |
| 11900-12000 | 11700-11800 | 11700-11800 |
| 11900-12000 | 11700-11800 | 11700-11800 |
| 11800-11900 | 11700-11800 | 11700-11800 |
| 广州(送到) | 张家港 | 天津 |
| 13100-13200 | 12900-13000 | 12900-13000 |
| 13100-13200 | 12900-13000 | 12900-13000 |
| 12900-13000 | 12800-12900 | 12700-12800 |
| 12900-13000 | 12700-12800 | 12700-12800 |
| 12800-12900 | 12700-12800 | 12600-12700 |
| 12800-12900 | 12600-12700 | 12600-12700 |
| 12800-12900 | 12600-12700 | 12600-12700 |
| 12800-12900 | 12600-12700 | 12600-12700 |
| ·中石化华北分公司邻二 | 01-20 10:18 |
| ·中石化华东邻二甲苯最 | 01-20 10:12 |
| ·山东宏信苯酐最新出厂 | 01-20 09:46 |
| ·镇江联成DOP最新出厂价 | 01-20 09:46 |
| ·爱敬宁波DOP最新出厂价 | 01-20 09:46 |
| ·浙江庆安DOP最新出厂价 | 01-20 09:45 |
| ·淄博大武东胜化工DIBP | 01-20 09:39 |
| ·浙江中盛能源化工DIBP | 01-20 09:39 |
| ·正丁醇各地市场最新动 | 01-20 12:48 |
| ·辛醇各地市场最新动态 | 01-20 10:19 |
| ·天津碱厂辛醇最新产销 | 01-20 09:45 |
| ·天津碱厂正丁醇最新产 | 01-20 09:44 |
| ·天津碱厂异丁醇最新产 | 01-20 09:43 |
| ·山东建兰辛醇最新产销 | 01-20 09:42 |
| ·山东建兰正丁醇及异丁 | 01-20 09:42 |
| ·北化四丁辛醇最新产销 | 01-20 09:41 |
| ·山东鲁西化工液氯最新 | 01-20 10:12 |
| ·河北宝硕液氯最新出厂 | 01-20 10:12 |
| ·兰州明天永辉科技液氯 | 01-20 10:11 |
| ·东营金茂铝业液氯最新 | 01-20 10:11 |
| ·宁夏英力特液氯最新出 | 01-20 10:10 |
| ·内蒙古君正化工液氯最 | 01-20 10:09 |
| ·泰州新威氯化石蜡最新 | 01-20 10:09 |
| ·南昌东方巨龙氯化石蜡 | 01-20 10:09 |
| ·浙江温州中威油脂公司 | 01-20 09:21 |
| ·河北晨旭塑化环氧大豆 | 01-20 09:20 |
| ·广东东莞领创环氧大豆 | 01-20 09:09 |
| ·淄博塑化实业环氧大豆 | 01-19 10:26 |
| ·浙江嘉澳环氧大豆油最 | 01-19 10:21 |
| ·广州海珥玛环氧大豆油 | 01-19 10:19 |
| ·CBOT豆油周三收盘下跌 | 01-19 09:00 |
| ·广东地区豆油市场持稳 | 01-18 11:36 |
| ·镇江联成DINP最新出厂 | 01-20 09:31 |
| ·中山联成DINP最新出厂 | 01-20 09:30 |
| ·中山联成DINP最新出厂 | 01-19 10:37 |
| ·镇江联成DINP最新出厂 | 01-19 10:36 |
| ·镇江联成DINP最新出厂 | 01-19 09:10 |
| ·中山联成DINP最新出厂 | 01-18 09:47 |
| ·镇江联成DINP最新出厂 | 01-18 09:25 |
| ·中山联成DINP最新出厂 | 01-17 09:57 |
| ·泰山盐化PVC最新出厂价 | 01-20 10:07 |
| ·山西阳煤PVC最新出厂价 | 01-20 10:07 |
| ·山西榆社PVC最新出厂价 | 01-20 10:06 |
| ·韩华宁波PVC最新出厂价 | 01-20 10:06 |
| ·中石化化工销售华北分 | 01-20 10:06 |
| ·华北PVC市场最新动态 | 01-19 10:37 |
| ·华东地区PVC市场最新动 | 01-19 10:33 |
| ·华南地区PVC市场最新动 | 01-19 10:28 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:32 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:30 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:29 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:22 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:21 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:20 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:19 |
| ·【进出口】:2011年11 | 12-28 10:16 |
| ·国际能源署下调2012年 | 01-19 09:22 |
| ·IMF望增资救欧债 美国 | 01-19 09:22 |
| ·世行下调全球经济预测 | 01-19 09:01 |
| ·传闻央行定向逆回购20 | 01-20 08:39 |
| ·央行连续4日逆回购解渴 | 01-20 08:39 |
| ·去年北京新商品房价仍 | 01-20 08:38 |
| ·美石油需求15年最低, | 01-20 08:37 |
| ·资金面持续紧绷 隔夜回 | 01-19 08:38 |
| ·华讯最新发布《苯酐/增 | 05-16 09:29 |
| ·专题:实体企业从事套 | 05-02 21:03 |
| ·化工企业经营风险与套 | 04-29 11:00 |
| ·企业如何利用PVC期货进 | 04-29 10:36 |
| ·PVC投资策略推荐 | 07-18 21:58 |
| ·实体企业套期保值业务 | 06-17 14:17 |
| ·PVC期现交割套利投资方 | 06-02 11:10 |
| ·中金:2012比2009更复 | 12-28 15:25 |
| ·2012年安信证券年度策 | 12-28 15:16 |
| ·年度报告:2011年足以 | 12-26 09:51 |
| ·华讯观察:美联储议息 | 04-27 10:11 |
| ·高盛:大宗商品回报率 | 04-27 09:14 |
| ·证券时报:需求不振 大 | 04-27 08:40 |
| ·资金宽松格局4月恐难再 | 03-30 10:26 |
| ·世界聚氯乙烯概况 | 03-30 09:34 |
| ·套期保值系列专题:套 | 03-30 09:32 |
| ·套期保值的展期策略 | 02-01 00:00 |
| ·商品期货交易的功能 | 02-01 00:00 |
| ·商品期货交易的特点 | 02-01 00:00 |
| ·期货市场的构成 | 02-01 00:00 |
| ·何谓基差?它对套期保 | 02-01 00:00 |
| ·长期供应 二甲酚 | 12-31 15:17 |
| ·长期供应 3,5-二甲酚 | 12-31 15:16 |
| ·长期供应 3,4-二甲酚 | 12-31 15:15 |
| ·甘油 | 10-24 17:04 |
| ·俄罗斯产三氯乙烯 | 09-13 16:25 |
| ·供应羟丙基甲基纤维素 | 08-13 09:42 |
| ·二辛酯 | 08-12 15:06 |
| ·二丁酯 | 08-12 15:06 |
















